我們很高興的通知您,根據上一次比賽的結果舉行第一屆頒獎儀式! 這裡是獲勝者名單:
排名 | 賬戶 | 姓名 | 國家 | 盈利 | 獎金 | 代理(ID) | 國家 | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1293999 | Mohammed Gamal | Egypt | 84.28% | $1000 | emd | Egypt | $300 |
2 | 1293021 | Dewi Emiel | Indonesia | 80.49% | $750 | - | $225 | |
3 | 1295361 | MARYAM AIT ALI | Morocco | 78.91% | $500 | emd | Egypt | $150 |
4 | 1293485 | Korobkin Olexandr Yuriievich | Ukraine | 72.99% | $350 | - | - | $105 |
5 | 1267057 | Kuznetsova Irina Alexandrovna | Turkmenistan | 66.73% | $200 | wce | Ukraine | $60 |
6 | 1293239 | Dedy Syamsul Bachri | Indonesia | 61.82% | $150 | - | - | $45 |
7 | 1270313 | Lyashenko Nikolaj Vladimirovich | Ukraine | 59.94% | $50 | gyc | Germany | $15 |
根據比賽結果, 用於獎勵給合作夥伴的375美金,無人認領. 根據我們的新規則, 我們根據最終的評分,把這些錢平均分配給25個合作夥伴作為安慰獎,每人15美金.
我們想提醒您,獎金轉賬到獲勝者的真實賬戶可以任意使用, 他們可以繼續交易或者取款.
真誠的,
RoboForex