我們很高興的通知您,根據上一次比賽的結果舉行第三屆頒獎儀式! 這裡是獲勝者名單:
排名 | 帳戶 | 姓名 | 國家 | 赢利 | 獎金 | 代理 (ID) | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1395032 | Jamaluddin | Indonesia | 260.26% | $700 | - | - |
2 | 1385281 | Kalichkin Evgeniy Anatolievich | Russia | 233.99% | $550 | hgj | $165 |
3 | 1381924 | Sarah Sefryal Virgonita | Indonesia | 158.62% | $420 | - | - |
4 | 1363528 | Lixiaosong | China | 158.31% | $350 | bju | $105 |
5 | 1395374 | Syarifuddin Said | Indonesia | 139.28% | $290 | rln | $87 |
6 | 1363382 | Muhammad Fahad | Pakistan | 130.15% | $240 | - | - |
7 | 1380212 | Libing | China | 123.28% | $180 | xdx | $54 |
8 | 1386974 | Taranenko Oleg Vladimirovich | Ukraine | 106.73% | $130 | plh | $39 |
9 | 1348200 | Alaa Alkade | Syria | 106.52% | $90 | rln | $27 |
10 | 1387456 | Kirichenko Taras Nikolayevich | Ukraine | 103.06% | $50 | rln | $15 |
請注意, 打算領取模擬大賽獎金- 請開設真實交易賬戶便於獎金加到您的交易賬戶.
根據比賽結果, 用於獎勵給合作夥伴的408美金, 無人認領. 根據我們的新規則, 我們根據最終的評分,把這些錢平均分配給28個合作夥伴作為安慰獎,每人15美金.
我們想提醒您,獎金轉賬到獲勝者的真實賬戶可以任意使用, 他們可以繼續交易或者取款.
請注意, 下屆模擬比賽已經開始報名:
真誠的,
RoboForex