排名 | 賬戶 | 姓名 | 比賽 | 國家 | 利潤 | 獎勵 | 代理 (ID) | 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1395032 | Jamaluddin | 3rd contest | Indonesia | 260.26% | $700 | - | - |
2 | 1474568 | Chokri | 6th contest | Tunisia | 231.89% | $550 | emd | $350 |
3 | 1484210 | Krasnogirov Vasiliy Aleksandrovich | 7th contest | Russia | 184.36% | $420 | - | - |
4 | 1489593 | Taher Hosseini | 9th contest | Iran | 126.96% | $350 | cuw | $200 |
5 | 1487585 | Pastuhov Ilia | 8th contest | Russia | 106.06% | $290 | oft | $150 |
6 | 1403642 | Hajenia | 4th contest | Indonesia | 97.01% | $240 | - | - |
7 | 1459419 | Freddy Hernawan | 5th contest | Indonesia | 93.09% | $180 | - | - |
8 | 1492516 | Ganzienko Oleg Vitalievich | 10th contest | Ukraine | 92.97% | $130 | lsz | $110 |
9 | 1500403 | KeXiaoshan | 13th contest | China | 89.46% | $90 | wxo | $90 |
10 | 1496996 | Rachmanova Lubov Michailovna | 12th contest | Russia | 84.77% | $50 | - | - |
我們提醒您, 現在開放下一屆的 模擬比賽 註冊:
真誠的,
RoboForex