我們很高興的告知您第15屆外彙模擬大賽的比賽結果!這裏是獲勝者名單:
排名 | 賬戶 | 姓名 | 國家 | 利潤 | 獎金 | 代理 (ID) | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1505980 | Jamatov Jovlon Khalmirzaevich | Uzbekistan | 90.33% | $700 | ngp | $210 |
2 | 1504942 | Romkin Stanislav Zufarovich | Russia | 81.68% | $550 | - | - |
3 | 1505533 | Ovchinnikova Irina Sergeevna | Kazakhstan | 80.20% | $420 | ojb | $165 |
4 | 1506140 | I Nyoman Gunawan | Indonesia | 76.84% | $350 | - | - |
5 | 1503338 | Harris Hariadi | Indonesia | 76.58% | $290 | - | - |
6 | 1503940 | ChiShun Chen | Taiwan | 75.13% | $240 | czc | $126 |
7 | 1503825 | ALi | Jordan | 74.24% | $180 | - | - |
8 | 1505639 | Batirgareev Robert Anfasovish | Russia | 72.78% | $130 | - | - |
9 | 1504399 | Khitrov Alexandr Sergeevich | Russia | 71.73% | $90 | tme | $105 |
10 | 1505962 | Belous Artem Afanasevich | Russia | 70.86% | $50 | - | - |
我們提醒您, 下一屆 模擬比賽 開放注冊:
真誠的,
RoboForex