我們很高興的告知您第18屆外匯模擬大賽的比賽結果!這裏是獲勝者名單:
排名 | 賬戶 | 姓名 | 國家 | 利潤 | 獎金 | 代理 (ID) | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1512812 | Cipto Raharjo | Indonesia | 62.61% | $700 | - | - |
2 | 1513867 | Chenjiuping | China | 61.29% | $550 | swo | $210 |
3 | 1512489 | Guiskis Tomas | Lithuania | 59.65% | $420 | - | - |
4 | 1515480 | Mitrofanov Nikolay Nikolayevich | Russia | 58.20% | $350 | - | - |
5 | 1514664 | Mourad Hannoune | Morocco | 58.15% | $290 | - | - |
6 | 1513565 | Iskenderov Eldar Mamedovich | Russia | 56.28% | $240 | ubm | $165 |
7 | 1514660 | Tommy Purnomo | Indonesia | 53.27% | $180 | czc | $126 |
8 | 1512876 | Markevicius Renatas Zenonas | Lithuania | 50.62% | $130 | - | - |
9 | 1514908 | Kanupa Boris Vladimirovich | Ukraine | 50.05% | $90 | - | - |
10 | 1513841 | Jinqiao Liang | China | 49.73% | $50 | sjj | $105 |
我們很高興的提醒您獎勵轉賬到獲勝者的真實賬戶可以任意使用, 他們可以繼續交易或者取款.
我們提醒您, 下一屆 模擬比賽 開放註冊:
真誠的,
RoboForex