我們很高興的告知您第21屆外匯模擬大賽的比賽結果!這裏是獲勝者名單:
排名 | 賬號 | 姓名 | 國家 | 利潤 | 獎金 | 代理 (ID) | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1527843 | Jankol Iba | Indonesia | 94.05% | $700 | - | - |
2 | 1532395 | Bambang Riyanto | Indonesia | 82.26% | $550 | - | - |
3 | 1530623 | Rahman Zuhdi | Indonesia | 77.03% | $420 | - | - |
4 | 1529916 | luqijin | China | 70.77% | $350 | swo | $210 |
5 | 1530674 | Oleg Bortnik | Ukraine | 69.67% | $290 | krd | $165 |
6 | 1532053 | Caiyuhong | China | 62.11% | $240 | swo | $126 |
7 | 1531233 | Kovalchuk Yuriy Stepanovich | Ukraine | 60.85% | $180 | yhk | $105 |
8 | 1530811 | Michytina Tatyna Vladimirovna | Ukraine | 57.93% | $130 | yhk | $87 |
9 | 1530666 | Yahya Hasan | Indonesia | 57.45% | $90 | - | - |
10 | 1530620 | Ismailov Nizam Eldarovich | Uzbekistan | 56.53% | $50 | - | - |
我們提醒您, 下一屆 模擬比賽 開放註冊:
真誠的,
RoboForex