排名 | 賬號 | 姓名 | 比賽 | 國家 | 利潤 | 獎金 | 代理 (ID) | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1508510 | Mitrofanov Nikolay Nikolayevich | 16th contest | Russia | 98.75% | $700 | - | - |
2 | 1527843 | Jankol Iba | 21st contest | Indonesia | 94.05% | $550 | - | - |
3 | 1505980 | Jamatov Jovlon Khalmirzaevich | 15th contest | Uzbekistan | 90.33% | $420 | ngp | $210 |
4 | 1500403 | KeXiaoshan | 13th contest | China | 89.46% | $35 | wxo | $170 |
5 | 1539110 | Ruban Yury | 22nd contest | Russia | 85.82% | $290 | ngp | $150 |
6 | 1511756 | Chenjiuping | 17th contest | China | 85.25% | $240 | swo | $130 |
7 | 1496996 | Rachmanova Lubov Michailovna | 12th contest | Russia | 84.77% | $180 | - | - |
8 | 1493565 | Hanaiming | 11th contest | China | 76.31% | $130 | swo | $110 |
9 | 1526863 | Moskalenko Igor Vasilevich | 20th contest | Russia | 74.22% | $90 | ngp | $80 |
10 | 1503227 | Naumenko Anton Alexandrovich | 14th contest | Ukraine | 71.42% | $50 | hvy | $50 |
我們提醒您, 這個獎金已經轉到獲勝者真實賬戶可以自由支配 - 可以使用它繼續交易或者從賬戶進行取款.