尊敬的客戶和合作夥伴!
我們高興地通知您, 公司能夠顯著的改善流動性參數, 換句話說, 允許我們降低 ECN-Pro NDD 賬戶一些交易工具的點差值. 新的流動性條件在下周一2015年7月13日生效, 如下:
工具 | 當前點差 (pips) | 新點差 (pips) | 改善 (pips) |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | 1.57 | 0.23 |
AUDCHF | 3.12 | 1.49 | 1.63 |
AUDJPY | 1.19 | 1.09 | 0.1 |
AUDNZD | 2.1 | 2.04 | 0.06 |
AUDUSD | 0.85 | 0.64 | 0.21 |
CADCHF | 3.1 | 1.49 | 1.61 |
CADJPY | 1.29 | 1.21 | 0.08 |
CHFJPY | 3.45 | 1.95 | 1.5 |
EURAUD | 2.28 | 1.65 | 0.63 |
EURCAD | 1.98 | 1.84 | 0.14 |
EURCHF | 2.4 | 1.49 | 0.91 |
EURJPY | 1.24 | 1.1 | 0.14 |
GBPCHF | 4.54 | 2.76 | 1.78 |
GBPJPY | 1.87 | 1.68 | 0.19 |
GBPNZD | 6.32 | 6.19 | 0.13 |
GBPUSD | 1.19 | 0.99 | 0.2 |
NZDCAD | 4.6 | 2.88 | 1.72 |
NZDCHF | 4.66 | 2.14 | 2.52 |
USDCAD | 0.97 | 0.85 | 0.12 |
USDCHF | 1.89 | 1.17 | 0.72 |
USDJPY | 0.72 | 0.54 | 0.18 |
USDMXN | 45.43 | 33.11 | 12.32 |
USDRUB | 103.66 | 4.73 | 98.93 |
USDTRY | 5.7 | 4.91 | 0.79 |
USDZAR | 59.16 | 56.12 | 3.04 |
XAGUSD | 4.24 | 1.75 | 2.49 |
XAUUSD | 33.95 | 27.98 | 5.97 |
其他沒有顯示在這個表格裏工具的點差值沒有任何大的變化. 當前ECN-Pro NDD 賬戶的交易條件可以在我們網站的"合約細則"頁面找到.
真誠的,
RoboForex
RoboForex是一個國際金融集團. RoboTrade Ltd 公司是有"交易基於金融和商品的金融衍生工具和其他證券"執照的受監管的國際經紀商, 在伯利茲國際金融服務委員會註冊.RoboForex (CY) 公司是受塞浦路斯證券和交易委員會 (CySEC)監管的歐洲STP經紀商, 是塞浦路斯投資者賠償基金(ICF)的官方成員.