名 | 值 |
---|---|
1 Pip Size | 0.001 |
Size of 1 lot | 10000 coins |
Minimum spread (pips) | 0 |
Swap short (%) | -20 |
Swap long (%) | -20 |
Commission | 1000 / mio |
1:50 | |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 00:00-24:00 |
Term currency | USD |
「圖表」區段將會為最熱門的加密貨幣(數位貨幣)之差價合約提供線上報價。 您可以看到Decentraland 兌美元圖表。您無需重新整理Decentraland 兌美元圖表,報價更新以即時模式串流處理。您可以使用此類報價以監控Decentraland 兌美元的當前價格變動或分析交易工具的過去活動。