<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
或
<Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
其中:
Sum_out——可供提領的資金總額。
資產淨值——客戶帳戶的資金。
Own_money——客戶自有資金(請參見 2.2)。
Extra_money——額外資金總額(請參見 2.3)。
Deposits_with_active_Profit_Share——得到獲利的額外資金之存款總額
<批量數> = <以美元計算的盈利份額獎勵金總額*> / 2
* —— 萬一客戶以其他貨幣將款項存入其帳戶,資金將根據本公司的內部貨幣匯率被轉換成美 元。
請注意,本方案的基本條件是,RoboForex 有權拒絕收取盈利份額獎勵金或註銷客戶帳戶的獎 勵基金,不需事先通知或給予理由。
您將 1,000 美元存入您的帳戶,並得到 500 美元的獎勵金(50%)。可供提領的份額和資金將 定義如下:
帳戶資產淨值 | 自有資金的份額 和總額 | 獎勵金的份額和 總額 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金 |
---|---|---|---|---|
帳戶資產淨值1 500* | 自有資金的份額 和總額66,67% (1 000) | 獎勵金的份額和 總額 33,33% (500) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 1 000 – 1 000 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 500 – 500 = 1 000 |
接著您開放目前浮動損失金額為 1,300 美元的幾個投資部位。帳戶資產淨值為 200 美元,低於 獲利獎勵金的總額。 在此情況下,盈利份額獎勵金將不會被註銷,並可能有助於承受虧損風險。 在市場情況發生變化之後,您的投資部位獲得 300 美元的盈利。其中部分資金(根據獎勵金份 額)將不可提領。帳戶資金將分配如下: | ||||
帳戶資產淨值1 800* | 自有資金的份額 和總額66,67% (1 200) | 獎勵金的份額和 總額 33,33% (600) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 1 200 – 1 000 = 200 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 800 – 600 = 1 200 |
* ——所有計算結果皆以美元表示。
您將 500 美元存入您的帳戶,並得到 125 美元的獎勵金(25%)。可供提領的份額和資金將定 義如下:
帳戶資產淨值 | 自有資金的份額 和總額 | 獎勵金 1 的份 額和總額 | 獎勵金 2 的 份額和總額 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金 |
---|---|---|---|---|---|
帳戶資產淨值625* | 自有資金的份額 和總額80% (500) | 獎勵金 1 的份 額和總額 20% (125) | 獎勵金 2 的 份額和總額- | 未取消獎勵金的可供提領資 金 500 – 500 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金625 – 125 = 500 |
您執行幾項交易操作並獲得 600 美元的盈利 | |||||
帳戶資產淨值1 225 | 自有資金的份額 和總額80% (980) | 獎勵金 1 的份 額和總額 20% (245) | 獎勵金 2 的 份額和總額- | 未取消獎勵金的可供提領資 金 980 – 500 = 480 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 225 – 245 = 980 |
接著您再次將本次的 1,000 美元存入帳戶,並得到第二筆 500 美元的獎勵金(50%)。請注 意,帳戶資產淨值目前被分成以下三個部分 | |||||
帳戶資產淨值2 725 | 自有資金的份額 和總額72,66% (1 980) | 獎勵金 1 的份 額和總額 8,99% (245) | 獎勵金 2 的 份額和總額18,35% (500) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 1 980 – 1 000 – 500 = 480 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金2 725 – 245 -500 = 1 980 |
您執行幾次更多的交易操作,並得到 300 美元的盈利,所以帳戶的總交易量目前為 63 標準批 量。這意味著滿足了您第一筆獎勵金的交易量要求,而且獎勵基金總額成為您的自有資金。 | |||||
此時,該獎勵金的份額被新增至自有資金的份額,而且對已存入總額(已得到獎勵金)的提領 限制不再有效。目前,您的帳戶餘額如下: | |||||
帳戶資產淨值3 025 | 自有資金的份額 和總額81,65% (2 469,91) | 獎勵金 1 的份 額和總額 已滿足 | 獎勵金 2 的 份額和總額18,35% (555,09) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* ——所有計算結果皆以美元表示。
您將 500 美元存入您的帳戶,並得到 125 美元的獎勵金(25%)。可供提領的份額和資金將定 義如下:
帳戶資產淨值 | 自有資金的份額 和總額 | 獎勵金的份額和 總額 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金 |
---|---|---|---|---|
帳戶資產淨值625* | 自有資金的份額 和總額80% (500) | 獎勵金的份額和 總額 20% (125) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 500 – 500 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金625 – 125 = 500 |
您執行幾項交易操作並獲得 600 美元的盈利。 | ||||
帳戶資產淨值1 225 | 自有資金的份額 和總額80% (980) | 獎勵金的份額和 總額 20% (245) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 980 – 500 = 480 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 225 – 245 = 980 |
您決定提領所有可供提領的資金,不需取消獎勵金(480 美元)。請注意,可提領資金將從您 的自有資金中扣除,此後您的自有資金和獎勵基金份額將重新計算。提領之後的帳戶資金將分 配如下: | ||||
帳戶資產淨值745 | 自有資金的份額 和總額67,11% (500) | 獎勵金的份額和 總額 32,89% (245) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 500 – 500 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金745 – 245 = 500 |
由於執行幾次更多的交易操作,您又獲得 500 美元的盈利。請注意,此盈利將根據新份額在您 的自有資金和獎勵基金之間分配。因此,目前您的帳戶餘額如下: | ||||
帳戶資產淨值1 245 | 自有資金的份額 和總額67,11% (835,52) | 獎勵金的份額和 總額 32,89% (409,48) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 835,52 – 500 = 335,52 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 245 – 409,48 = 835,52 |
* ——所有計算結果皆以美元表示。
您將 1,000 美元存入您的帳戶,並得到 500 美元的獎勵金(50%)。首先,可供提領的份額和 資金將定義如下:
帳戶資產淨值 | 自有資金的份額 和總額 | 獎勵金的份額和 總額 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金 |
---|---|---|---|---|
帳戶資產淨值1 500* | 自有資金的份額 和總額66,67% (1 000) | 獎勵金的份額和 總額 33,33% (500) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 1 000 – 1 000 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 500 – 500 = 1 000 |
接著您開放造成損失的幾個投資部位。在投資部位開放時,即使帳戶資產淨值低於額外資金總 額,獎勵金將不會從帳戶註銷。 | ||||
之後,帳戶保證金達到停損出場價位,而投資部位因損失 1,450 美元而了結。帳戶資金將定義 如下: | ||||
帳戶資產淨值50* | 自有資金的份額 和總額66,67% (33,33) | 獎勵金的份額和 總額 33,33% (16,67) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 33,33 – 1 000 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金50 – 16,67 = 33,33 |
在停損出場之後,帳戶所剩餘的獲利獎勵金額,將根據本方案的規則 4.4 從帳戶註銷。 | ||||
帳戶資產淨值33,33* | 自有資金的份額 和總額100% (33,33) | 獎勵金的份額和 總額 註銷 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 33,3 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金- |
* ——所有計算結果皆以美元表示。
您將 1,000 美元存入您的帳戶,並得到 500 美元的獎勵金(50%)。首先,可供提領的份額和 資金將定義如下:
帳戶資產淨值 | 自有資金的份額 和總額 | 獎勵金的份額和 總額 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金 |
---|---|---|---|---|
帳戶資產淨值1 500* | 自有資金的份額 和總額66,67% (1 000) | 獎勵金的份額和 總額 33,33% (500) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 1 000 – 1 000 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 500 – 500 = 1 000 |
您執行幾項交易操作,導致了 800 美元的損失。帳戶餘額將如以下所示: | ||||
帳戶資產淨值700 | 自有資金的份額 和總額66,67% (466,69) | 獎勵金的份額和 總額 33,33% (233,31) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 466,69 – 1 000 = 0 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金700 – 233,31 = 466,69 |
如果您決定在帳戶處於「虧損」狀態時取消獎勵金,則根據本方案規則的第 4.2.2 條,只有帳戶 剩餘的獎勵金額方可從帳戶註銷。在盈利份額獎勵金取消之後,帳戶將僅擁有您自己的資金, 並可供隨時提領。 | ||||
帳戶資產淨值466,69 | 自有資金的份額 和總額100% (466,69) | 獎勵金的份額和 總額 已取消 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 466,69 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金- |
* ——所有計算結果皆以美元表示。
您將 1,000 美元存入自己的帳戶,並未得到盈利份額獎勵金。接著您開放目前浮動損失金額為 800 美元的幾個投資部位。帳戶資產淨值為 200 美元。
您將 500 美元存入您的帳戶,並得到 250 美元的獎勵金(50%)。請注意,在該筆存款之後, 您帳戶自有資金的總額為 700 美元,因為該筆存款的非額外資金(500 美元),將被新增至帳 戶目前的資產淨值(200 美元)。帳戶餘額並未包含於「盈利份額獎勵金」方案計算份額所採 用的任何公式
因此,帳戶餘額將如以下所示:
帳戶資產淨值 | 自有資金的份額 和總額 | 獎勵金的份額和 總額 | 未取消獎勵金的可供提領資 金 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金 |
---|---|---|---|---|
帳戶資產淨值950* | 自有資金的份額 和總額73,68% (700) | 獎勵金的份額和 總額 26,32% (250) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 700 – 500 = 200 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金950 – 250 = 700 |
在市場情況發生變化之後,您的投資部位獲得 100 美元的盈利。自得到獎勵金的時刻起,交易 操作盈利為 900 美元(因為虧損了結與浮動盈利無關)。 | ||||
盈利將根據自有資金和額外資金的份額來分配: | ||||
帳戶資產淨值1 850 | 自有資金的份額 和總額73,68% (1 363,08) | 獎勵金的份額和 總額 26,32% (486,92) | 未取消獎勵金的可供提領資 金 1 363,08 – 500 = 863,08 | 萬一取消獎勵金的可供提領 資金1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* ——所有計算結果皆以美元表示。