我們很高興的告知您第16屆外匯模擬大賽的比賽結果!這裏是獲勝者名單:
排名 | 賬號 | 姓名 | 國家 | 利潤 | 獎金 | 代理 (ID) | 獎金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1508510 | Mitrofanov Nikolay Nikolayevich | Russia | 98.75% | $700 | - | - |
2 | 1508383 | Salahov Marsel Rustemovich | Russia | 91.14% | $550 | ubm | $210 |
3 | 1507360 | Yudha Avidianto | Indonesia | 90.79% | $420 | - | - |
4 | 1506712 | Hanaiming | China | 88.56% | $350 | swo | $165 |
5 | 1507470 | Mulyukov Farid Rafhatovich | Russia | 87.07% | $290 | evq | $126 |
6 | 1507013 | Ilkiv Taras Mykhaylovich | Ukraine | 86.47% | $240 | nov | $105 |
7 | 1508202 | Reshma Gowher | India | 84.99% | $180 | czc | $87 |
8 | 1507428 | Muhammad Fahad | Pakistan | 81.66% | $130 | - | - |
9 | 1506843 | Kucherenkov Vladimir Viktorovich | Ukraine | 79.18% | $90 | ugv | $72 |
10 | 1507731 | Frolov Alexander Anatolevich | Russia | 79.04% | $50 | odu | $54 |
我們很高興的提醒您獎勵轉賬到獲勝者的真實賬戶可以任意使用, 他們可以繼續交易或者取款.
我們提醒您, 下一屆 模擬比賽 開放註冊:
真誠的,
RoboForex