名 | 值 |
---|---|
1 Pip Size | 0.0001 |
Size of 1 lot | 100000 EUR |
Swap short (pips) | -0.07 |
Swap long (pips) | -1.47 |
Commission | 10 / mio |
Hedged margin | 25% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.00001 |
The time of trading session | 00:05 - 23:55 |
Term currency | CAD |
「圖表」區段將會為外匯交易中的主要貨幣對提供線上報價。您可以看到歐元加元圖表。您無需重新整理歐元加元圖表,報價更新以即時模式串流處理。您可以使用此類報價以監控歐元加元的當前價格變動或分析交易工具的過去活動。