名 | 值 |
---|---|
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 100 oz. |
Swap short (pips) | 3.3037 |
Swap long (pips) | -14.36 |
Commission | 10 / mio |
Margin percentage | 200% |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
「圖表」區段將會為黃金(XAUUSD)與白銀(XAUUSD)提供線上報價。 您可以看到黃金美元圖表。您無需重新整理黃金美元圖表,報價更新以即時模式串流處理。您可以使用此類報價以監控黃金美元的當前價格變動或分析交易工具的過去活動。